| STT | Tên lớp | Giáo viên |
|---|---|---|
| 1 | 1/1 | Phạm Thị Kiều Oanh |
| 2 | 1/2 | Nguyễn Thị Thu Hiền |
| 3 | 1/3 | Nguyễn Thị Loan |
| 4 | 1/4 | Đoàn Thị Lựu |
| 5 | 1/5 | Trần Thị Mỹ Ngân |
| 6 | 1/6 | Đinh Thị Kim Xuyến |
| 7 | 2/1 | Nguyễn Thị Hồng |
| 8 | 2/2 | Huỳnh Thị Kim Thi |
| 9 | 2/3 | Huỳnh Thị Ngọc Nga |
| 10 | 2/4 | Nguyễn Trần Ngọc Trang |
| 11 | 2/5 | Phạm Thị Thu Thảo |
| 12 | 2/6 | Phan Thị Quyên |
| 13 | 3/1 | Dương Thị Hồng Nhung |
| 14 | 3/2 | Trần Thị Thanh Hiền |
| 15 | 3/3 | Nguyễn Thanh Liêm |
| 16 | 3/4 | Nguyễn Văn Hồng |
| 17 | 3/5 | Võ Hải Vương |
| 18 | 3/6 | Trần Thị Thúy Oanh |
| 19 | 4/1 | Nguyễn Hoàng Oanh |
| 20 | 4/2 | Nguyễn Thùy Linh |
| 21 | 4/3 | Nguyễn Thị Diễm Trang |
| 22 | 4/4 | Đỗ Thị Anh Đào |
| 23 | 4/5 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 24 | 4/6 | Nguyễn Thị Phượng Hằng |
| 25 | 5/1 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền |
| 26 | 5/2 | Trần Thị Thu Tâm |
| 27 | 5/3 | Phạm Thị An |
| 28 | 5/4 | Nguyễn Thị Hoàng Yến |
| 29 | 5/5 | Đỗ Thị Thanh Hiền |
| 30 | 5/6 | Đinh Thị Phương Thùy |
Chúng tôi trên mạng xã hội